二十四节气
按年份查询当年 24 节气的公历日期、农历日期与精确时刻
本地处理 · 数据不上传0 次使用
说明
说明
节气时刻按太阳黄经天文算法推算(每 15° 一节),列出当年全部 24 节气的公历日期、农历日期与北京时间,并提示下一个节气倒计时。
按年份查询当年 24 节气的公历日期、农历日期与精确时刻
节气时刻按太阳黄经天文算法推算(每 15° 一节),列出当年全部 24 节气的公历日期、农历日期与北京时间,并提示下一个节气倒计时。
| 节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 | 冬十七 | 16:23 |
| 大寒 | 2026-01-20 | 腊初二 | 09:44 |
| 立春 | 2026-02-04 | 腊十七 | 04:02 |
| 雨水 | 2026-02-18 | 正初二 | 23:51 |
| 惊蛰 | 2026-03-05 | 正十七 | 21:59 |
| 春分 | 2026-03-20 | 二初二 | 22:45 |
| 清明 | 2026-04-05 | 二十八 | 02:40 |
| 谷雨 | 2026-04-20 | 三初四 | 09:39 |
| 立夏 | 2026-05-05 | 三十九 | 19:48 |
| 小满 | 2026-05-21 | 四初五 | 08:36 |
| 芒种 | 2026-06-05 | 四二十 | 23:48 |
| 夏至 | 2026-06-21 | 五初七 | 16:24 |
| 小暑 | 2026-07-07 | 五廿三 | 09:56 |
| 大暑 | 2026-07-23 | 六初十 | 03:13 |
| 立秋 | 2026-08-07 | 六廿五 | 19:42 |
| 处暑 | 2026-08-23 | 七十一 | 10:18 |
| 白露 | 2026-09-07 | 七廿六 | 22:41 |
| 秋分 | 2026-09-23 | 八十三 | 08:05 |
| 寒露 | 2026-10-08 | 八廿八 | 14:29 |
| 霜降 | 2026-10-23 | 九十四 | 17:37 |
| 立冬 | 2026-11-07 | 九廿九 | 17:52 |
| 小雪 | 2026-11-22 | 十十四 | 15:23 |
| 大雪 | 2026-12-07 | 十廿九 | 10:52 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 冬十四 | 04:50 |
节气时刻按太阳黄经天文算法推算(每 15° 一节),为北京时间;与天文台公布时间一致,可用于农事、命理等参考。